Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2025-2026
Datum: woensdag 17 december 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 19-nov 25-nov 2-dec 10-dec 17-dec
  1 Ria Maas & Marijke van Praag 57,22 60,36 59,17 61,25 m 52,08 54,06
  2 Anneke van Balgooi & Anja Cox 56,16 60,71 55,00 61,61 m 58,33 46,25
  3 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 53,37 67,86 42,50 38,02 m 52,92 62,50
  4 Monique van Es & Renée van Rennes 53,29 41,43 57,08 49,58 m 56,67 60,94
  5 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 52,24 43,21 65,42 50,31 m 50,00 51,88
  6 Masha de Haan & Paul de Haan 51,29 57,50 52,29 a 47,29 a 52,50 46,88
  7 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 49,69 58,93 47,92 46,20 m 43,75 50,94
  8 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 49,11 55,71 49,75 a 46,67 m 46,67 cl 46,25
  9 Ria Ammerant & Kees Ammerant 48,93 52,50 45,83 i 45,83 m 48,93 a 50,94
 10 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 48,89 33,57 47,50 47,08 m 56,25 59,69
 11 Johan Ooms & Sonja Ooms 48,15 47,14 53,33 62,29 m 38,33 42,50
 12 Bea van Nielen(BM) & Joke de Ruiter 47,85 43,93 c 48,75 c 50,94 m 56,25 40,00
 13 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 46,33 41,43 45,00 51,09 c
m
46,33 a 48,75
 14 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 46,32 55,36 36,25 44,53 m 52,92 42,19
 15 Wim Maas & Leone Bol 46,07 43,93 c 48,75 c 44,27 m 43,33 49,69
 16 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 45,80 38,57 49,17 48,49 m 50,83 42,50
 17 Carlien Goossen & Ineke/Ying
Groenink/Ong
42,79 42,79 a 47,50 51,82 m 35,83 37,81 i
 18 Stella Vonk & Willem Vonk 42,21 41,79 54,02 a 49,02 a 0,00 a 66,25
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 19-nov 25-nov 2-dec 10-dec 17-dec
  1 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
59,11 55,61 c 57,52 m 69,38 m 57,50 57,50
  2 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 55,13 51,32 40,86 63,75 m 55,42 68,75 m
  3 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 55,11 56,20 a 58,21 56,75 m 51,20 a 53,13 m
  4 Kitty Lammers & Olga Smeets 54,91 50,71 62,00 52,13 m 50,00 59,17
  5 Irene Bakker & Johan Bakker 53,24 58,54 49,86 53,24 a 46,67 c 57,92
  6 Thérese Briel & Paul van den Broek 49,99 50,00 m 60,68 37,13 c
m
49,58 49,99 a
  7 Ria van Erp & Elly Kaal 48,75 55,50 44,54 45,38 m 49,17 48,44 m
  8 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 48,39 44,75 53,01 m 36,00 m 50,00 57,81 m
  9 Ria Bierman & Jannie van Diggele 48,34 48,93 42,64 49,00 m 48,75 52,50
 10 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
48,25 55,11 48,25 a 49,88 m 50,42 37,92
 11 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
47,64 47,04 47,36 44,75 m 50,83 47,64 a
 12 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 47,40 48,96 42,50 48,27 m 45,00 52,50
 13 Kees Baks & Elly de Cocq 46,79 45,82 45,75 43,63 m 55,42 41,67 m
 14 Ellen den Boer & Anja Latenstein 46,40 47,74 m 46,40 a 54,00 m 46,67 39,17
 15 Caroline de Leeuw & José Oomens 45,91 50,61 47,89 37,13 c
m
45,91 a 46,25 c
 16 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 45,54 42,25 53,32 50,13 m 44,58 38,33
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 19-nov 25-nov 2-dec 10-dec 17-dec
  1 Loes de Beer & Ton de  Beer 52,93 52,93 a 55,00 40,63 m 54,21 m 59,50
  2 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 52,49 45,00 52,49 h 44,79 m 65,26 m 54,00
  3 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 52,19 55,61 ch 51,28 a 51,28 ch
m
44,74 c
m
57,50 c
  4 Willy Platier & Liesbeth van Veen 51,30 46,25 58,75 58,33 m 46,32 m 48,00
  5 Henriette Edens & Frans de Zwart 51,21 51,21 a 56,88 52,08 m 50,53 m 45,50
  6 Thedie Binder & Dick Kranenburg 51,07 43,75 51,25 46,88 m 62,11 m 51,07 h
  7 Paul Groen & Sonja Groen 50,55 66,25 35,00 51,04 m 50,55 a 50,00
  8 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 50,07 63,75 48,75 44,79 m 33,68 m 57,50 c
  9 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 49,43 35,00 48,13 58,33 m 61,05 m 47,00 c
 10 Theo Wijngaard & Elly Wijngaard 48,95 49,96 a 49,38 44,96 a 50,53 m 50,00
 11 Rob Vermeer & Willy Vermeer 46,83 47,88 a 42,88 a 48,96 m 45,79 m 49,00
 12 Carla Bouber & Len Ruissen 46,28 47,29 a 55,00 42,29 a 44,21 m 42,50
 13 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima 41,84 54,17 a 49,17 a 54,17 m 0,00 a 54,17 ch
 14 Ron Goossen & Fred v Zuidam 40,53 52,05 a 47,05 a 0,00 a 44,74 c
m
59,00
 15 Ine Heiligers & Joop Kleijn 34,55 44,44 a 41,88 39,44 a 0,00 a 47,00 c
 16 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 30,70 39,74 a 34,74 a 0,00 a 41,58 m 38,00
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV woensdag 17 december 2025 22:39
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1