Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2025-2026
Datum: donderdag 13 november 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 15-okt 22-okt 29-okt 4-nov 12-nov
  1 Anneke van Balgooi & Anja Cox 59,27 59,27 a 51,00 58,57 60,94 66,56
  2 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 54,32 60,16 c
m
54,32 a 51,43 c 48,44 58,44
  3 Masha de Haan & Paul de Haan 53,85 49,38 58,00 50,00 62,50 49,38
  4 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 53,83 53,83 a 59,50 i 53,93 i 55,31 i 46,56 i
  5 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 51,55 50,00 m 48,50 48,93 59,06 50,94
  6 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 51,38 56,88 54,00 55,71 49,38 40,94
  7 Stella Vonk & Willem Vonk 50,78 51,56 m 50,78 a 46,07 56,56 49,06
  8 Ria Maas & Marijke van Praag 49,87 53,13 c 50,00 54,64 40,63 50,94
  9 Monique van Es & Renée van Rennes 49,69 48,75 i 45,50 c 56,07 50,94 47,19
 10 Johan Ooms & Sonja Ooms 49,67 54,69 m 49,67 a 45,00 48,44 51,56
 11 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 49,62 49,62 a 52,00 44,29 52,50 49,69
 12 Bea van Nielen(BM) & Joke de Ruiter 48,20 53,13 c 45,00 45,00 i 49,69 c 48,20 a
 13 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 47,81 38,13 45,50 c 65,71 53,13 36,56
 14 Wim Maas & Leone Bol 47,04 51,56 m 41,00 48,21 49,69 c 45,63 c
 15 Kitty Lammers & Olga Smeets 46,01 39,38 53,50 47,50 34,38 55,31
 16 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 41,75 53,44 a 48,44 a 0,00 a 45,63 61,25
 17 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
41,44 42,44 a 42,00 37,44 a 37,81 47,50
 18 Bep Groenenboom(BM) & Bep
Tunderman
35,63 45,78 a 40,78 a 0,00 a 48,44 43,13
 19 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 34,32 44,15 a 39,15 a 38,93 0,00 a 49,38
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 15-okt 22-okt 29-okt 4-nov 12-nov
  1 Caroline de Leeuw & José Oomens 67,50 67,50 ch
m
67,50 ih 67,50 ch 67,50 67,50 ch
  2 Carlien Goossen & Ineke/Ying
Groenink/Ong
62,62 65,00 61,50 62,92 62,62 h 61,07
  3 Ria Ammerant & Kees Ammerant 59,81 67,14 61,50 57,92 55,36 57,14
  4 Ria Bierman & Jannie van Diggele 58,53 54,29 55,50 65,00 62,14 55,71
  5 Ellen den Boer & Anja Latenstein 54,46 56,43 40,00 54,46 a 67,86 53,57
  6 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 52,19 61,79 52,19 a 41,25 48,21 57,50
  7 Ria van Erp & Elly Kaal 51,69 51,07 51,50 53,75 56,79 45,36
  8 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 51,57 51,57 a 56,00 49,58 52,14 48,57
  9 Irene Bakker & Johan Bakker 50,63 50,63 a 57,00 48,75 48,57 48,21
 10 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 47,53 49,64 47,53 a 50,83 40,00 49,64
 11 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
45,28 45,28 a 38,50 60,83 38,57 43,21
 12 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 44,85 46,79 43,00 43,75 33,21 57,50
 13 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
43,93 38,93 48,00 36,67 42,14 53,93
 14 Loes de Beer & Ton de  Beer 43,92 46,79 45,61 il
m
38,33 47,86 41,07
 15 Henriette Edens & Frans de Zwart 42,73 52,14 44,50 34,17 40,71 42,14
 16 Cora Vos & Pieter Vos(BM) 41,14 52,68 a 47,68 a 0,00 a 58,93 46,43
 17 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 38,42 39,46 a 34,46 a 39,46 cl
m
40,00 38,93
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 15-okt 22-okt 29-okt 4-nov 12-nov
  1 Thérese Briel & Paul van den Broek 65,91 65,91 h 65,79 m 65,91 h 68,75 m 63,75
  2 Thedie Binder & Dick Kranenburg 53,00 53,00 a 57,89 c
m
54,69 c
m
42,50 c 57,50 c
  3 Kees Baks & Elly de Cocq 52,35 52,35 a 53,51 m 57,81 m 60,94 im 40,00
  4 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 51,53 52,54 a 57,89 c
m
47,54 a 42,50 c 57,50 c
  5 Ron Goossen & Fred v Zuidam 48,57 49,58 a 44,74 m 44,58 a 53,75 50,00
  6 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 46,43 46,43 h 46,43 a 60,00 32,81 m 43,75
  7 Theo Wijngaard & Elly Wijngaard 45,26 45,26 a 35,96 m 39,06 m 62,50 m 45,26 a
  8 Carla Bouber & Len Ruissen 44,23 44,23 h 57,89 m 31,25 44,23 a 44,23 a
  9 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 43,49 56,25 a 51,25 a 56,25 m 0,00 a 56,25 a
 10 Willy Platier & Liesbeth van Veen 39,46 47,86 h 38,60 m 38,60 a 33,60 a 38,60 a
 11 Paul Groen & Sonja Groen 37,44 48,61 a 43,61 a 53,13 m 0,00 a 45,00
 12 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 28,65 29,69 h 29,69 a 24,69 a 29,69 m 29,69 a
(13) Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 m 0,00 a 0,00 a
(13) Ine Heiligers & Joop Kleijn 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
(13) Rob Vermeer & Willy Vermeer 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV donderdag 13 november 2025 13:19
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1