Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2025-2026
Datum: woensdag 8 oktober 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 10-sep 17-sep 24-sep 1-okt 8-okt
  1 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 59,73 52,92 57,50 c 67,54 m 58,93 c 62,14
  2 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 56,40 57,08 57,50 c 57,42 58,93 c 51,07
  3 Masha de Haan & Paul de Haan 55,33 56,37 a 48,75 m 53,13 51,37 a 65,71
  4 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 53,36 57,50 56,50 51,75 57,50 43,57
  5 Wim Maas & Leone Bol 53,02 57,08 45,63 m 47,71 58,21 55,00
  6 Anneke van Balgooi & Anja Cox 52,99 60,83 c 48,13 m 49,29 47,86 57,86
  7 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 51,46 49,58 52,46 a 55,33 i 47,46 a 52,46 a
  8 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 50,73 41,67 52,00 56,75 50,73 cl 52,50
  9 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
47,95 47,50 47,50 51,54 47,50 45,71
 10 Kitty Lammers & Olga Smeets 47,52 44,58 67,50 31,96 47,14 46,43
 11 Ria Maas & Marijke van Praag 47,01 45,83 55,00 m 43,67 47,14 45,00
 12 Ria Ammerant & Kees Ammerant 46,86 47,50 47,86 a 42,86 a 48,21 47,86 a
 13 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 45,16 51,25 40,50 45,13 49,29 39,64
 14 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 42,83 45,42 37,00 42,83 a 46,07 42,83 a
 15 Caroline de Leeuw & José Oomens 42,57 41,25 38,75 m 41,75 54,64 35,71
 16 Johan Ooms(BM) & Sonja Ooms 42,00 53,75 a 48,75 a 0,00 a 45,71 61,79
 17 Stella Vonk(BM) & Willem Vonk 36,57 46,96 a 41,96 a 0,00 a 51,43 42,50
 18 Els van  Prooijen(BM) & Wim van
Prooijen
35,57 45,71 a 40,71 a 0,00 a 48,21 43,21 c
 19 Ria Bierman & Jannie van Diggele 30,29 52,14 a 47,14 a 0,00 a 0,00 a 52,14
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 10-sep 17-sep 24-sep 1-okt 8-okt
  1 Monique van Es & Renée van Rennes 63,93 62,05 65,80 63,93 h
m
63,93 h 63,93 a
  2 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 55,53 55,56 m 50,40 60,63 55,53 a 55,53 a
  3 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 55,02 49,75 68,90 66,25 47,50 42,70
  4 Loes de Beer & Ton de  Beer 53,75 50,95 m 57,10 60,63 53,75 a 45,79 m
  5 Irene Bakker & Johan Bakker 52,00 46,95 m 51,10 52,00 a 50,50 59,20
  6 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
51,11 51,45 50,00 m 55,63 45,50 52,90
  7 Carlien Goossen & Ineke/Ying
Groenink/Ong
50,97 50,56 m 41,10 43,75 60,50 58,90
  8 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 50,01 53,75 36,70 50,01 a 46,50 63,10
  9 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 48,38 48,38 a 43,90 32,50 59,00 58,10
 10 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
48,06 56,95 39,47 m 49,38 46,00 48,06 a
 11 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 47,88 47,05 c 47,40 50,63 45,50 48,80
 12 Ria van Erp & Elly Kaal 46,94 46,55 47,60 36,25 47,50 56,80
 13 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 44,14 47,05 c 47,05 a 42,05 a 37,50 cl 47,05 cl
 14 Thérese Briel & Paul van de Broek 38,76 49,70 a 44,70 a 0,00 a 57,00 42,40
 15 Kees Baks & Elly de Cocq 37,23 28,95 c 37,23 cl
m
44,38 40,50 35,10
 16 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 20,01 35,26 a 30,26 a 0,00 a 0,00 a 35,26 m
 17 Cora Vos & Pieter Vos 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 10-sep 17-sep 24-sep 1-okt 8-okt
  1 Ellen den Boer & Anja Latenstein 61,59 63,63 55,58 66,67 60,83 61,25
  2 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 59,50 60,83 ch 58,58 c 59,75 i 59,17 ch 59,17 ch
  3 Henriette Edens & Frans de Zwart 51,73 51,73 a 54,75 42,11 m 53,33 56,25
  4 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 51,72 55,13 38,08 59,38 c
m
55,83 51,72 a
  5 Ron Goossen & Fred v Zuidam 50,49 50,49 ch 55,26 c
m
52,75 46,67 47,50
  6 Thedie Binder & Dick Kranenburg 50,26 47,69 58,58 c 59,38 c
m
37,50 c 50,00 c
  7 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 49,00 56,06 36,84 m 49,00 a 55,00 47,50
  8 Rob Vermeer & Willy Vermeer 46,85 59,81 59,81 a 54,81 a 0,00 a 59,81 a
  9 Paul Groen & Sonja Groen 45,30 51,32 m 45,30 a 34,38 m 48,33 45,30 a
 10 Carla Bouber & Len Ruissen 44,77 37,50 m 56,08 39,27 m 44,77 a 44,77 a
 11 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 42,45 38,63 43,50 a 50,00 m 38,50 a 43,50 a
 12 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima 41,10 52,63 52,63 a 47,63 a 0,00 a 52,63 a
 13 Theo Wijngaard & Elly Wijngaard 41,03 37,06 44,42 39,90 m 42,50 41,03 a
 14 Willy Platier & Liesbeth van Veen 21,50 37,50 a 32,50 a 0,00 a 0,00 a 37,50
 15 Ine Heiligers & Joop Kleijn 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 m 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 8 oktober 2025 22:16
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1