Zittingsuitslag
Zitting: Bridgecomp 2025-2026, zitting 5
Datum: woensdag 12 november 2025
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 13 Anneke van Balgooi & Anja Cox 213,0 66,56 20
  2 A 15 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 196,0 61,25 20
  3 A 12 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 187,0 58,44 20
  4 A 11 Kitty Lammers & Olga Smeets 177,0 55,31 20
  5 A 14 Johan Ooms & Sonja Ooms 165,0 51,56 20
(6) A 17 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 163,0 50,94 20
(6) A 16 Ria Maas & Marijke van Praag 163,0 50,94 20
  8 A 5 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 159,0 49,69 20
(9) A 1 Masha de Haan & Paul de Haan 158,0 49,38 20
(9) A 10 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 158,0 49,38 20
 11 A 18 Stella Vonk & Willem Vonk 157,0 49,06 20
 12 A 9 Annemarie Baardman & Rita van Duuren 152,0 47,50 20
 13 A 3 Monique van Es & Renée van Rennes 151,0 47,19 20
 14 A 7 Lia Niemandsverdriet & Karin Vermeer 149,0 46,56 20
 15 A 2 Wim Maas & Caroline de Leeuw 146,0 45,63 20
 16 A 4 Bep Groenenboom(BM) & Bep Tunderman 138,0 43,13 20
 17 A 6 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 131,0 40,94 20
 18 A 8 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 117,0 36,56 20
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 10 Carlien Goossen & Ineke/Ying Groenink/Ong 171,0 61,07 20
(2) B 7 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 161,0 57,50 20
(2) B 15 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 161,0 57,50 20
  4 B 5 Ria Ammerant & Kees Ammerant 160,0 57,14 20
  5 B 4 Ria Bierman & Jannie van Diggele 156,0 55,71 20
  6 B 11 Joke Groenenwegen & Marianne Tromp 151,0 53,93 20
  7 B 14 Ellen den Boer & Anja Latenstein 150,0 53,57 20
  8 B 6 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 139,0 49,64 20
  9 B 13 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 136,0 48,57 20
 10 B 2 Irene Bakker & Johan Bakker 135,0 48,21 20
 11 B 16 Cora Vos & Pieter Vos(BM) 130,0 46,43 20
 12 B 9 Ria van Erp & Elly Kaal 127,0 45,36 20
 13 B 12 Jacques Haenen & Yvonne Verhulsdonk 121,0 43,21 20
 14 B 8 Henriette Edens & Frans de Zwart 118,0 42,14 20
 15 B 3 Loes de Beer & Ton de  Beer 115,0 41,07 20
 16 B 1 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 109,0 38,93 20
Lijn C
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 C 2 Thérese Briel & Paul van den Broek 51,0 63,75 20
  2 C 6 Pia Hoekwater & Dick Kranenburg 46,0 57,50 20
  3 C 3 Ron Goossen & Fred v Zuidam 40,0 50,00 20
  4 C 4 Paul Groen & Sonja Groen 36,0 45,00 20
  5 C 5 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 35,0 43,75 20
  6 C 1 Kees Baks & Elly de Cocq 32,0 40,00 20
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV donderdag 13 november 2025 13:18
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1