Parencompetitiestand
Competitie: Simon van Praag Bridgetoernooi
Datum: zaterdag 11 april 2026
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 31-mrt 11-apr Zitting 3 Zitting 4
  1 Monique van Es & Renée van Rennes 62,87 62,13 63,60
  2 Arjan van  Dijk & Hans Kion 57,72 55,33 60,11
  3 Josien Daane & Theo Jansma 55,61 49,45 61,76
  4 Hanneke Dane & Bram Sinon 52,85 51,10 54,60
  5 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 51,38 47,79 54,96 i
  6 Lia Niemandsverdriet & André vd Bent 49,91 50,74 49,08
  7 Gert Rietman & Elise van Roon 49,26 55,51 43,01
  8 Anja Cox & Anneke van Balgooi 48,71 52,39 45,04
  9 Ineke Messemaker & Margriet de
Jongh
47,79 51,29 i 44,30
 10 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 42,65 46,69 38,60
 11 Gerda Jansma & Marianne Hissink 41,82 37,50 46,14
 12 Ria Maas & Wim Maas 39,43 40,07 38,79
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 31-mrt 11-apr Zitting 3 Zitting 4
  1 Irene Bakker & Johan Bakker 55,51 56,80 54,23
  2 Rita van Duuren & Ria van
Diepenbeek
55,42 54,04 56,80
  3 Willemien Dingemans & Jannie van
Diggele
54,69 54,60 54,78
  4 Marijke van Praag & Frank van der
Winden
52,39 50,00 54,78
  5 Carlo Tomaello & Corrie van de Draaij 52,21 51,10 53,31
  6 Nel de Ruiter & Ria Beukelman 50,00 39,34 60,66
  7 Renée Feld & Rob Feld 48,25 52,94 43,57
  8 Annemarie Baardman & Adrie Riedijk 47,98 53,31 42,65
  9 Ria van Erp & Arendje Gijsberts 46,88 43,38 50,37
 10 Kees Ammerant & Ria Ammerant 46,51 48,35 44,67
 11 Michel van der  Linden & Gonny van
der  Pijl
45,68 42,46 48,90
 12 Fred Keijzer & Janneke Keijzer 44,49 53,68 35,29
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 31-mrt 11-apr Zitting 3 Zitting 4
  1 John Cremer & Jan Smit 61,31 60,66 61,95
  2 Pia Hoekwater & Anja Latenstein 58,03 63,05 b 53,01 b
  3 Kees Paardekooper & Joop Kleijn 54,87 61,95 47,79
  4 Tom Dullemond & José Ringlever 54,04 50,92 57,17
  5 Bram de Cocq & Elly de Cocq 50,46 38,05 62,87
  6 Hilde Rietman & Feetje den Ouden 49,82 50,00 49,63
  7 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 47,79 49,45 46,14
  8 Gerard v.d. Ent & Ger Willemsen 47,52 54,23 40,81
  9 Tineke Meerman & Marianne Tromp 46,42 45,04 47,79
 10 Jan vd Tol & Carla Bouber 44,89 45,77 b 44,01 b
 11 Waldemar Pankiw & Tom Gelderloos 42,56 34,93 50,18
 12 Jacqueline Gelderloos & Marja
Scheeres
42,19 45,96 38,42
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV zaterdag 11 april 2026 22:45
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1