Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2025-2026
Datum: woensdag 20 mei 2026
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei
  1 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 58,45 59,70 a 54,04 54,70 a 65,36
  2 Hanneke Dane & Bram Sinon 58,09 63,00 65,71 46,50 57,14
  3 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 57,91 57,91 a 59,58 i 62,00 52,14
  4 Ria Bierman & Jannie van Diggele 56,54 56,50 56,58 56,54 a 56,54 a
  5 Jeanne Poot & Door v/d  Wal{BM} 55,00 56,25 a 51,25 a 60,00 52,50
  6 Monique van Es & Renée van Rennes 53,52 58,50 49,38 45,50 60,71
  7 Wim Maas & Leone Bol 52,28 54,50 53,04 50,50 51,07 c
  8 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 50,94 59,50 44,30 m 55,00 c 44,64
  9 Anneke van Balgooi & Anja Cox 49,63 45,50 58,75 49,63 a 44,64
 10 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
49,34 49,00 49,79 55,00 c 43,57
 11 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 49,29 51,50 46,38 45,00 54,29
 12 Caroline de Leeuw & José Oomens 47,39 48,64 a 43,64 a 50,50 46,79
 13 Masha de Haan & Paul de Haan 46,32 40,00 38,60 m 59,50 46,79
 14 Ria Ammerant & Kees Ammerant 45,31 44,50 41,75 42,50 l 52,50
 15 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen
{BM}
44,28 44,28 a 42,92 46,00 43,93
 16 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 42,40 42,40 a 38,33 48,50 40,36
 17 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 41,96 37,00 56,25 il 31,00 43,57
 18 Johan Ooms{BM} & Sonja Ooms 39,25 40,50 40,50 a 35,50 a 40,50 a
 19 Thérese Briel & Paul van den Broek
{BM}
0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei
  1 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 61,67 60,00 63,33 61,67 a 61,67 ch
  2 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 56,53 56,53 a 58,33 63,75 47,50
  3 Ria Maas & Marijke van Praag 55,44 41,00 62,50 56,25 62,00
  4 Kitty Lammers & Olga Smeets 55,29 52,00 53,75 60,42 55,00
  5 Ellen den Boer & Jan Smit 52,94 52,94 a 58,75 49,58 50,50
  6 Carlien Goossen & Ineke/Ying
Groenink/Ong{BM}
51,42 45,00 51,42 a 56,25 53,00
  7 Ria van Erp & Elly Kaal 51,31 49,00 57,50 48,75 50,00
  8 Henriette Edens & Frans de Zwart 47,48 47,00 45,00 47,92 50,00
  9 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 47,46 49,00 38,33 47,50 55,00 c
 10 Willy Platier & Liesbeth van Veen 46,69 51,00 38,75 45,00 52,00
 11 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 45,83 52,50 51,25 37,08 42,50
 12 Loes de Beer & Ton de  Beer 44,42 44,42 a 50,83 42,92 39,50
(13) Thedie Binder & Dick Kranenburg 43,75 52,00 31,67 48,33 43,00
(13) Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima 43,75 43,75 a 33,75 53,75 43,75 a
 15 Cora Vos & Pieter Vos(BM) 41,25 42,50 42,50 a 37,50 a 42,50 a
 16 Irene Bakker{BM} & Johan Bakker 17,03 0,00 a -5,00 a 68,13 cl 0,00 a
 17 Stella Vonk & Willem Vonk 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei
  1 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 58,95 58,13 c 61,67 i 60,00 i 56,00 i
  2 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
58,29 59,00 h 56,67 60,00 c 57,50
  3 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 56,07 56,88 65,83 43,75 57,89 m
  4 Ron Goossen & Fred v Zuidam 54,41 44,38 54,41 a 68,13 c 50,53 c
m
  5 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
53,74 61,25 50,83 45,63 57,25
  6 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 52,91 58,13 c 42,50 55,00 56,00
  7 Ine Heiligers & Joop Kleijn 49,06 48,75 48,75 a 43,75 a 55,00 ch
  8 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 48,74 53,13 61,67 33,75 46,32 m
  9 Theo Wijngaard & Elly Wijngaard 47,03 41,25 47,03 a 60,00 c 39,47 m
 10 Kees Baks & Elly de Cocq 46,88 48,13 48,13 a 43,13 a 48,13 a
 11 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 45,29 42,50 45,29 a 45,63 47,75
 12 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 45,16 45,63 35,00 46,25 53,75
 13 Carla Bouber & Len Ruissen 42,31 43,56 a 38,56 a 41,88 45,25
 14 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 36,60 37,86 a 25,83 32,86 a 50,53 c
m
 15 Paul Groen & Sonja Groen 22,75 32,00 a 27,00 a 0,00 a 32,00
 16 Rob Vermeer & Willy Vermeer 0,00 0,00 a -5,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV woensdag 20 mei 2026 22:23
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1