Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2024-2025
Datum: woensdag 5 februari 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-feb
  1 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 62,84 66,56 55,83 c 60,83 c 63,75 67,20 c
  2 Masha de Haan & Paul de Haan 54,63 59,06 52,08 53,65 m 54,63 a 53,25 m
  3 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 54,44 42,50 55,83 c 60,83 c 45,83 67,20 c
  4 Claudia de Neeling & Ying Ong 54,34 45,63 60,83 50,00 54,34 a 60,90 cl
  5 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 53,22 60,00 50,83 43,75 m 53,22 a 56,40
  6 Kitty Lammers & Olga Smeets 52,58 52,57 a 53,33 52,92 56,25 47,80
  7 Caroline de Leeuw & José Oomens 52,23 52,23 a 52,23 a 50,00 b 62,08 i 44,60 c
  8 Irene Bakker & Johan Bakker 51,08 41,56 48,75 51,04 m 58,33 55,70 cl
  9 Anneke van Balgooi & Anja Cox 51,02 55,31 51,25 45,42 c 52,08 51,02 a
 10 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
50,90 52,81 44,38 cl 51,67 48,33 57,30
 11 Monique van Es & Willy Vermeer 50,05 53,13 38,33 60,83 b 47,92 50,05 a
 12 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 49,13 43,75 59,58 43,75 m 45,00 52,50
 13 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 48,54 53,75 50,00 b 54,17 c 36,67 48,10
 14 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 48,07 43,13 54,58 37,50 m 57,92 45,10
 15 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 47,41 52,50 55,00 40,00 41,67 47,90
 16 Ria Maas & Marijke van Praag 44,55 53,13 37,50 44,55 a 48,75 35,00 c
m
 17 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 43,36 43,44 40,00 45,42 c 43,36 a 44,60 c
 18 Wim Maas & Leone/Simon Bol/vPraag 41,91 43,75 42,08 50,42 35,42 36,88 m
 19 Stella Vonk & Willem Vonk 36,75 45,94 45,94 a 45,94 a 0,00 a 45,94 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-feb
  1 Ria Bierman & Jannie van Diggele 59,54 58,75 56,88 49,50 61,67 70,90
  2 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 54,60 51,88 56,88 60,50 c 49,17 54,60 a
  3 Carlien Goossen & Ineke Groenink 54,36 54,36 a 54,36 a 50,50 51,67 60,90 c
  4 Johan Ooms & Sonja Ooms 53,26 60,63 39,38 60,50 54,58 51,20
  5 Thérese Briel & Cora Vos 53,17 53,17 a 47,37 i 61,00 56,67 47,37 m
  6 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 49,92 55,63 49,38 40,50 60,00 44,10
  7 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 49,89 48,13 49,89 a 49,89 a 45,83 55,70 c
  8 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 49,78 51,88 44,38 c 60,50 c 54,17 37,37 m
  9 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 49,74 50,63 52,50 47,00 49,58 49,00
 10 Ria van Erp & Elly Kaal 49,47 48,75 c 50,00 b 49,00 49,58 50,00
 11 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 46,02 46,02 a 54,38 40,00 42,92 46,80
 12 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
45,27 33,75 58,13 54,00 39,17 41,30
 13 Kees Baks & Elly de Cocq 44,87 40,00 40,00 cl 43,50 45,83 55,00 l
 14 Ron Goossen & Fred v Zuidam 43,97 48,75 c 43,97 a 44,00 39,17 43,97 a
 15 Jan (BM) Bierman & Pieter Vos 36,77 46,98 a 46,98 a 54,17 ch 0,00 a 35,00 ch
m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-feb
  1 Ellen den Boer & Anja Latenstein 56,66 55,79 m 65,63 61,50 56,66 a 42,98 m
  2 Loes de Beer & Ton de  Beer 56,09 57,20 56,09 a 44,50 66,00 56,67
  3 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
54,47 66,00 m 42,50 61,50 52,50 52,75
  4 Thedie Binder & Dick Kranenburg 53,55 52,60 54,38 55,00 45,50 60,25
  5 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 52,11 46,10 58,13 52,11 a 52,11 a 52,11 a
  6 Marijke Berkhout & Jan Berkhout 51,63 51,63 a 46,88 52,50 55,50 51,63 a
  7 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 51,40 50,80 51,40 a 52,00 51,40 a 51,40 a
  8 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 50,67 49,90 46,88 62,50 48,50 45,58
  9 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima 49,38 54,40 53,13 34,50 55,50 49,38 a
 10 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 47,69 44,88 m 43,13 52,00 63,00 34,21 m
 11 Armand Oomens & Loraine Stol 47,41 54,25 m 47,41 a 50,00 39,50 47,25
 12 Paul Groen & Sonja Groen 45,89 48,75 m 45,89 a 42,50 47,00 45,89 a
 13 Willy Platier & Liesbeth van Veen 43,39 43,88 m 43,39 a 43,39 a 43,00 43,39 a
 14 Nel  Boomsma & Lenneke  van Dam 39,20 49,00 a 49,00 a 0,00 a 49,00 49,00 a
 15 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 35,99 28,10 49,38 31,50 c 35,00 c 35,99 a
 16 Theo Wijngaard & Elly Wijngaard 35,50 35,50 a 40,00 c 31,50 c 35,00 c 35,50 a
 17 Henriette Edens & Frans de Zwart 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 5 februari 2025 22:30
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1