Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2024-2025
Datum: woensdag 13 november 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov
  1 Anneke van Balgooi & Anja Cox 60,52 55,00 56,25 66,25 m 67,50 c 58,75
  2 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 57,50 55,00 62,50 c 57,50 a 56,88 c 55,63
  3 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 57,43 52,50 m 61,25 57,43 a 55,63 59,38
  4 Caroline de Leeuw & José Oomens 55,34 57,00 62,50 c 55,34 a 56,88 c 45,00
  5 Masha de Haan & Paul de Haan 52,59 52,59 a 62,92 54,00 46,25 47,19
  6 Annemarie Baardman & Rita van
Duuren
51,54 57,50 m 46,25 58,75 m 39,38 58,44
  7 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 51,05 57,50 42,50 60,63 m 38,75 57,81
  8 Wim Maas & Leone/Simon Bol/vPraag 50,61 35,00 47,50 55,63 m 67,50 c 48,44
  9 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 50,33 59,38 m 45,00 50,33 a 50,33 a 48,44
 10 Ria Maas & Marijke van Praag 49,65 51,50 35,42 48,50 58,75 54,06
 11 Johan Ooms & Sonja Ooms 49,54 49,54 a 59,58 39,50 53,75 c 45,31
 12 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 49,51 49,51 a 50,20 cl 46,25 cl 52,08 cl 49,51 a
 13 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 46,81 47,50 m 47,08 39,00 49,38 51,25
 14 Ria Ammerant & Kees Ammerant 44,38 47,50 45,83 46,88 m 44,38 a 37,81
 15 Loes de Beer & Ton de  Beer 44,33 44,38 m 44,33 a 48,00 44,33 a 40,63
 16 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 43,89 32,50 43,75 46,50 43,89 a 52,81
 17 Irene Bakker (BM) & Johan Bakker 34,54 43,18 a 44,17 43,18 a 0,00 a 42,19
 18 Kitty Lammers (BM) & Olga Smeets 32,25 40,31 a 40,31 a 0,00 a 33,75 46,88
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov
  1 Jan (BM) Bierman & Pieter Vos 66,43 66,43 a 66,43 a 66,43 ih 66,43 ch 66,43
  2 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 57,88 52,63 c 75,50 57,88 a 56,25 47,14
  3 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 55,74 55,50 57,00 64,38 50,42 51,43
  4 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 54,48 63,88 53,50 49,38 54,58 51,07
  5 Willy/John Vermeer/Es & Monique van
Es
54,11 52,63 c 63,00 54,11 a 58,33 42,50
  6 Thérese Briel & Cora Vos 53,93 53,93 a 53,93 i 53,93 i 53,93 i 53,93
  7 Carlien Goossen & Ineke Groenink 53,15 62,50 m 58,50 53,15 a 53,15 a 38,93
  8 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 52,51 50,44 52,51 a 62,50 47,08 50,00
  9 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 50,84 50,84 a 49,00 47,50 i 60,42 46,43
 10 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 49,75 47,00 cl 52,50 49,75 a 49,75 a 49,75 a
 11 Ria Bierman & Jannie van Diggele 49,38 41,44 49,38 a 45,63 60,83 49,64
 12 Kees Baks & Elly de Cocq 48,01 38,94 48,00 59,38 46,25 47,50
 13 Ellen den Boer & Anja Latenstein 45,65 54,61 m 33,50 45,65 a 45,65 a 49,29 i
 14 Ria van Erp & Elly Kaal 43,25 43,63 30,50 55,63 37,92 48,57
 15 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 41,40 51,76 a 51,76 a 0,00 a 52,08 51,43
 16 Claudia de Neeling (BM) & Ying Ong 36,64 61,07 a 61,07 a 0,00 a 0,00 a 61,07
 17 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 36,35 36,35 a 44,50 35,00 21,25 44,64
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov
  1 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
60,05 67,50 46,40 67,50 55,50 63,33
  2 Willy Platier & Liesbeth van Veen 56,29 58,60 67,89 m 45,63 59,50 50,42
  3 Ron Goossen & Fred v Zuidam 55,13 55,13 a 52,63 m 55,13 a 52,63 ih 60,00
  4 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 52,52 52,52 a 57,80 c 54,38 50,00 47,92
  5 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 50,64 47,00 c 57,80 c 41,88 41,50 65,00 c
  6 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 50,53 45,90 39,70 55,63 68,50 42,92
  7 Nel  Boomsma & Lenneke  van Dam 50,10 56,32 m 42,80 49,38 54,00 48,33
  8 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
49,57 37,00 47,20 58,75 47,00 57,92
  9 Paul Groen & Sonja Groen 49,28 51,00 52,30 36,25 56,00 50,83
 10 Thedie Binder & Dick Kranenburg 46,83 58,54 a 58,54 a 0,00 a 52,08 ch 65,00 c
 11 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 46,82 46,82 a 50,20 c 46,25 ch 45,00 45,83
 12 Henriette Edens & Frans de Zwart 46,14 49,40 55,50 46,14 a 48,00 31,67
 13 Armand Oomens & Loraine Stol 45,71 56,50 44,10 45,71 a 43,50 38,75
 14 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 44,00 34,21 m 44,00 a 39,38 44,00 a 57,92
 15 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 42,18 44,50 44,50 51,25 31,50 39,17
(16) Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
(16) Marijke Berkhout & Jan Berkhout* 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 13 november 2024 22:34
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1