Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2024-2025
Datum: woensdag 9 oktober 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt
  1 Anneke van Balgooi & Anja Cox 61,35 55,36 63,57 61,35 a 68,33 58,13
  2 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 58,31 62,86 55,36 61,25 58,33 53,75
  3 Wim Maas & Leone/Simon Bol/vPraag 53,65 53,57 53,65 a 59,58 52,08 49,38
  4 Wilma Stahlie & Karin Vermeer {BM} 52,44 64,29 56,79 52,44 a 36,25 cl 52,44 a
  5 Ria Maas & Marijke van Praag 52,22 65,36 56,43 50,00 37,08 52,22 a
  6 Irene Bakker & Johan Bakker 51,71 47,14 54,29 57,92 47,50 51,71 a
  7 Masha de Haan & Paul de Haan 51,13 50,71 57,14 47,08 49,58 51,13 a
  8 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 50,82 50,71 48,57 44,58 63,33 46,88
  9 Caroline de Leeuw & José Oomens 50,07 36,43 58,93 49,17 43,33 62,50
 10 Stella Vonk & Willem Vonk {BM} 47,42 59,27 a 59,27 a 0,00 a 57,92 60,63
 11 Kitty Lammers & Olga Smeets 46,15 51,07 52,50 45,42 46,15 a 35,63
 12 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 45,94 42,14 34,64 50,83 54,58 47,50
 13 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen
{BM}
45,89 49,64 42,14 45,89 a 45,89 a 45,89 a
 14 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 44,91 41,07 37,86 59,17 43,33 43,13
 15 Annemarie Baardman & Tom
Borsboom
44,14 52,86 37,86 56,25 29,58 44,14 a
 16 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 43,48 45,36 52,86 34,58 42,08 42,50
 17 Claudia de Neeling & Ying Ong 39,62 31,43 47,86 39,58 39,62 a 39,62 a
 18 Johan Ooms  {BM} & Sonja Ooms 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt
  1 Ria Bierman & Jannie van Diggele 55,75 55,75 a 55,75 a 62,50 cl 56,25 c 48,50 c
  2 Ria Ammerant & Kees Ammerant 55,74 55,00 60,21 55,74 a 55,74 a 52,00
  3 Kees Baks & Elly de Cocq 54,53 58,58 cl 47,50 cl 54,53 a 54,53 a 57,50
  4 José Borsboom & Lida Dits 53,91 70,50 40,21 45,83 m 57,50 53,91 a
  5 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 53,27 51,00 53,83 50,83 c 54,17 56,50
  6 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen
{BM}
51,83 53,00 58,25 51,83 a 49,58 46,50 c
  7 Carlien Goossen  {BM} & Ineke
Groenink
51,56 51,56 a 54,79 51,56 a 48,33 51,56 a
  8 Loes de Beer & Ton de  Beer 51,39 46,00 58,54 51,39 a 50,00 51,00
  9 Willy/John Vermeer/Es & Monique van
Es
51,31 59,00 52,29 52,50 46,25 46,50 c
 10 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 49,76 42,50 39,38 50,83 c 59,58 56,50
 11 Ellen den Boer & Anja Latenstein 49,65 51,00 46,05 m 54,17 m 46,25 51,50
 12 Ria van Erp & Elly Kaal 48,54 45,50 41,75 40,63 m 63,75 49,50
 13 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 47,56 53,00 43,54 48,96 m 52,08 40,50
 14 Ineke Kranenburg & Jan vd Tol 45,64 45,64 a 52,19 m 41,67 m 36,25 c 52,00 i
 15 Joke Groenenwegen & Marianne
Tromp
44,18 40,50 51,17 55,83 35,42 38,00
 16 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 43,88 60,94 a 60,94 a 0,00 a 40,00 l 60,94 cl
m
 17 Thérese Briel [BM] & Cora Vos 41,55 33,00 i 41,55 a 41,55 a 44,58 il 48,44 il
m
 18 Jan (BM) Bierman & Pieter Vos 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt
  1 Thedie Binder & Dick Kranenburg 58,28 58,58 c 59,38 56,88 c 58,28 a 58,28 a
  2 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 55,75 55,75 a 55,75 a 62,50 c 56,25 ch 48,50 ch
  3 Bep Groenenboom & Bep Tunderman 55,74 68,42 m 54,38 53,13 43,50 60,94 c
m
  4 Paul Groen & Sonja Groen 54,49 58,08 50,00 m 54,49 a 54,49 a 54,49 a
  5 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 54,27 49,75 71,88 m 36,88 69,50 46,88 i
  6 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 54,18 41,08 57,03 m 51,88 66,50 55,00
  7 Marijke Berkhout & Jan Berkhout* 48,75 48,75 a 47,50 c 50,00 48,75 a 48,75 a
  8 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 48,47 48,47 a 44,38 52,50 57,00 40,00
  9 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 47,33 47,33 a 47,33 a 56,88 c 42,00 43,13
 10 Nel  Boomsma & Lenneke  van Dam 46,96 43,92 46,96 a 46,96 a 50,00 46,96 a
 11 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 46,46 50,88 m 40,00 48,13 45,50 48,44 m
 12 Henriette Edens & Frans de Zwart 44,45 30,25 45,00 45,63 50,00 53,13 m
 13 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
44,42 56,11 a 56,11 a 0,00 a 58,50 53,13 m
 14 Mies Bakkeren & Loraine Stol 36,95 46,19 a 46,19 a 0,00 a 35,50 i 56,88 i
 15 Ron Goossen & Fred v Zuidam 35,55 44,44 a 44,44 a 0,00 a 42,00 46,88
 16 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 25,98 32,81 a 32,81 m 32,81 a 0,00 a 32,81 a
 17 Willy Platier & Liesbeth van Veen 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 9 oktober 2024 22:30
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1