Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2022-2023
Datum: woensdag 24 mei 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei
  1 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 59,22 66,67 m 55,83 70,00 51,56 54,17 58,57 c
  2 Masha de Haan & Paul de Haan 55,09 55,00 51,25 55,09 a 44,38 63,75 61,07
  3 Astrid Cullens & Toon Zimmerman 54,40 54,40 a 65,83 44,50 41,56 54,40 a 65,71
  4 Annemarie Baardman & Marja
Verwaal
52,48 50,83 47,08 61,00 45,63 52,48 a 57,86
  5 Tom Borsboom & Pieter Vos 52,13 54,17 c 62,92 52,00 45,31 46,25 52,13 a
  6 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 50,96 58,33 50,96 a 50,96 a 48,13 54,17 43,21
  7 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 50,54 46,88 m 50,54 a 50,54 a 56,88 51,25 46,43
  8 Stella Vonk & Willem Vonk 50,31 55,00 45,42 50,31 a 55,00 52,92 43,21
  9 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 50,01 40,83 49,17 50,01 a 49,06 59,58 51,43
 10 John Cremer & Jan Smit 49,98 49,98 a 38,33 c 54,50 59,69 54,17 43,21
 11 Peter Bos (BM) & Wim Maas 49,87 54,17 c 54,17 cl 45,50 c 45,00 cl 41,79 cl 58,57 c
 12 Karin Frikkee & Simon van Praag 49,69 0,00 m 50,00 49,69 a 49,38 49,69 a 49,69 a
 13 Bea Badloe & Joop Noordzij 48,92 49,48 m 53,75 40,00 47,50 45,42 57,50
 14 Anneke van Balgooi & Anja Cox 48,43 48,43 a 38,33 c 52,50 46,56 55,83 48,93
 15 Kitty Lammers & Olga Smeets 47,97 56,67 55,42 39,00 43,44 45,42 47,86
 16 Corrie Dumas/Heerdt & Maril Heerdt 46,36 46,88 m 48,33 41,50 53,75 46,36 a 41,43
 17 Hannie Bruinenberg & Door v/d  Wal 46,10 45,00 41,67 49,50 62,19 35,42 42,86
 18 Ria Maas & Marijke van Praag 43,27 32,08 43,27 a 45,50 c 46,56 47,92 44,29
 19 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 42,56 44,17 35,00 42,56 a 53,44 33,75 46,43
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei
  1 Caroline de Leeuw & José Oomens 59,28 67,90 59,28 a 59,28 a 58,93 53,63 56,67
  2 Jeanne Poot & Denise van Valen 52,83 54,20 53,75 53,38 m 47,50 52,83 a 55,42
  3 Johan Ooms(BM) & Sonja Ooms 52,75 52,75 a 62,50 50,10 c 57,50 44,92 48,75 c
  4 Ria Ammerant & Kees Ammerant 52,66 50,00 ch
m
52,08 45,80 56,07 63,54 47,92
  5 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 51,10 63,30 47,92 44,80 38,89 cl 48,63 60,00
  6 Leone Bol & Gale van den Enden 51,08 52,50 54,17 c 52,20 45,00 c 45,13 57,50
  7 Monique van Es & John van Es 51,08 42,20 52,92 64,38 m 56,43 46,54 46,67 c
  8 Rita van Duuren & Roy Engberink 50,90 55,80 48,75 46,90 52,14 55,13 46,67 c
  9 José Borsboom & Lida Dits 50,51 47,60 41,67 48,90 48,93 54,71 61,25
 10 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 50,09 50,09 a 55,42 45,63 m 51,43 49,56 m 47,50
 11 Ria Bierman & Jannie van Diggele 49,44 47,50 48,33 50,10 c 52,50 49,44 a 48,75 c
 12 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 48,07 45,79 m 48,07 a 49,17 m 54,64 43,00 48,07 a
 13 Irene Bakker (BM) & Johan Bakker 47,03 47,03 a 47,03 a 55,00 cl 44,64 41,79 c 46,67
 14 Thérese Briel & Cora Vos 45,88 41,58 m 46,25 50,70 42,86 47,79 45,88 a
 15 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 44,43 37,20 48,75 50,38 m 47,86 44,43 a 39,17
 16 Ria van Erp & Elly Kaal 42,36 43,80 42,36 a 50,13 m 39,64 38,13 41,67
 17 Jan Tunderman & René Versfeld 31,81 47,71 a 45,83 47,71 a 0,00 a 0,00 a 49,58
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei
  1 Loes de Beer & Ton de  Beer 57,00 53,00 57,00 a 55,00 cl
m
b
51,88 68,13 57,00 h
  2 Ellen den Boer & Anja Latenstein 55,62 46,50 52,50 62,50 54,38 58,75 59,08
  3 Sjaak Roggeveen & Cocky van Tour 54,93 47,00 55,00 54,93 a 54,93 a 64,38 53,25 c
m
  4 Adrie Riedijk & Zoekt Partner
XXXXXXXXX
53,37 50,00 ch
m
53,37 a 50,00 ih 43,93 ih 68,42 ih
m
55,00 cl
  5 Thedie Binder & Dick Kranenburg 52,36 59,50 58,50 48,13 55,63 44,53 m 46,33 c
  6 Bea Both & Lenneke  van Dam 50,58 68,00 50,58 a 36,88 46,88 i 50,58 a 50,58 a
  7 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 49,25 43,00 63,50 50,63 40,00 c 36,72 c
m
59,65 m
  8 Bep Groenenboom & Marja van Kleef 48,01 56,50 50,00 56,25 c 40,00 c 36,72 c
m
46,33 c
  9 Willy Platier & Liesbeth van Veen 47,94 52,00 50,50 48,75 47,50 43,13 45,75
 10 Gerda Keller & Regina Warnaar 47,35 40,00 41,67 ch 51,88 54,38 49,22 m 47,35 a
 11 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 45,23 46,00 45,50 55,00 48,13 28,13 m 45,23 a
 12 Nelleke Kleinjan & Yvonne Schoots 44,99 36,50 41,67 ch 46,88 44,99 a 58,75 40,74 m
 13 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
44,97 52,00 37,00 43,13 44,97 a 48,44 m 44,97 a
 14 Ron Goossen & Fred v Zuidam 39,74 47,77 a 54,50 47,77 a 42,50 0,00 a 46,23 m
 15 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 39,17 58,75 a 58,75 a 0,00 a 58,75 0,00 a 58,75 a
 16 Marjon Boer & Joep Driessen 33,21 39,92 a 28,50 39,92 a 0,00 a 41,25 50,53 m
 17 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 33,05 49,79 a 46,50 49,79 a 0,00 a 0,00 a 53,25 c
m
(18) Riet Elscot & Albert van Kasteren 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
(18) Willy Vermeer & Rob Vermeer 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn D
Rang Paar Gemidd. 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei
  1 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 61,18 72,50 54,44 c 0,00 m 57,78 60,00 c 61,18 a
  2 Kees Baks & Elly de Cocq 54,06 43,33 52,22 0,00 m 65,56 52,50 56,67 c
  3 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 52,44 52,50 c 54,44 c 0,00 c
m
38,89 c 54,17 62,22
  4 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
52,33 36,67 51,11 0,00 av
b
72,22 41,67 60,00
  5 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 52,01 50,00 57,78 0,00 m 52,01 a 55,83 c 44,44
  6 Anita Beljaars & Carolien Gerlach 50,94 52,50 c 54,44 0,00 av
b
31,11 60,00 c 56,67 c
  7 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 50,63 65,00 33,33 0,00 m 50,62 a 47,50 56,67 c
  8 Paul Groen & Sonja Groen 50,42 54,17 50,42 a 0,00 m 50,42 a 46,67 50,42 a
  9 Frans de Zwart & Henriette Edens 45,44 42,50 42,22 0,00 m 45,56 55,83 c 41,11
 10 Mies Bakkeren & Loraine Stol 44,93 46,67 44,93 a 0,00 av
b
42,22 47,50 43,33
 11 Angeli Plug & Wils Plug 41,00 36,67 54,44 i 0,00 av
b
46,67 31,67 35,56
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 24 mei 2023 22:48
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1